CANDAŞ TEKSTİL 2012 yılından beri Türkiye’ye büyük miktarda SUNS marka rotasyon baskı şablonlarını ithal etmiş ve distribütörleri vasıtasıyla satmış olup 2015 itibariyle direkt olarak da müşterilerine arz etmekte, ayrıca isteyen müşterileri için proforma sağlayarak mümessil olarak hareket etmektedir.
Nikel Rotasyon Baskı Şablonu tekstilde rotasyon baskı makinelerinde baskı şablonu olarak kullanılır. Rotasyon Baskı şablonlarımız elektroliz metodu ile %100 nikelden üretilmiş olup dayanıklı ve esnektir. Teknik spesifikasyonlarından da görebileceğiniz gibi gerekli tüm standartları sağlamaktadır.
STANDART ROTASYON ŞABLONU (STANDARD SCREEN)
Standart olarak üretilen Mesh (inç bazlı) numaralar: 60mesh, 80mesh, 100mesh, 105mesh, 125mesh, 125-Vmesh, 135mesh, 155mesh, 155-Vmesh, 165mesh, 185mesh
Raport: 640mm, 688mm, 820mm, 914mm, 1017mm,
Uzunluk: 1280mm’den 3500mm’ye kadar
ÖZEL ROTASYON ŞABLONU (SPECIAL SCREEN)
Sipariş usulü üretilebilecek rotasyon baskı numaraları: 11mesh, 15mesh, 17mesh, 20mesh, 25mesh, 30mesh, 40mesh, 50mesh, 70mesh, 85mesh, 110mesh
Raport: 518mm, 537mm, 574mm, 725mm, 762mm, 923mm, 1067mm
ROTASYON ŞABLON BAŞLIĞI (END RING)
Rotasyon Başlığı Tipleri: 640(Stork tipi, Zimmer tipi), 820(Stork tipi), 914(Stork tipi), 1017(Stork tipi)
RAPORT (mm) |
UZUNLUK (mm) |
MESH | KALINLIK (mm) |
AÇIK ALAN (%) |
---|---|---|---|---|
640 | 1280-3500 | 60 | 0.115-0.120 | 19-21 |
80 | 0.110-0.115 | 16-18 | ||
100 | 0.105-0.110 | 14-16 | ||
105 | 0.105-0.110 | 14-16 | ||
125 | 0.105-0.110 | 14-15 | ||
125-V | 0.105-0.110 | 14-15 | ||
135 | 0.100-0.105 | 13-14 | ||
155 | 0.100-0.105 | 13-14 | ||
155-V | 0.100-0.105 | 13-14 | ||
165 | 0.100-0.105 | 12-13 | ||
185 | 0.100-0.105 | 11-12 | ||
688 | 1280-3500 | 60 | 0.115-0.120 | 19-21 |
80 | 0.110-0.115 | 16-18 | ||
100 | 0.105-0.110 | 14-16 | ||
105 | 0.105-0.110 | 14-16 | ||
125 | 0.105-0.110 | 14-15 | ||
125-V | 0.105-0.110 | 14-15 | ||
135 | 0.100-0.105 | 13-14 | ||
155 | 0.100-0.105 | 13-14 | ||
820 | 1280-3500 | 60 | 0.125-0.130 | 19-21 |
80 | 0.120-0.125 | 16-18 | ||
100 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
105 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
125 | 0.115-0.120 | 14-15 | ||
125-V | 0.115-0.120 | 14-15 | ||
135 | 0.110-0.115 | 13-14 | ||
155 | 0.110-0.115 | 13-14 | ||
914 | 1280-3500 | 60 | 0.125-0.130 | 19-21 |
80 | 0.120-0.125 | 16-18 | ||
100 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
105 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
125 | 0.115-0.120 | 14-15 | ||
125-V | 0.115-0.120 | 14-15 | ||
135 | 0.110-0.115 | 13-14 | ||
155 | 0.110-0.115 | 13-14 | ||
1017 | 1280-3500 | 60 | 0.125-0.130 | 19-21 |
80 | 0.120-0.125 | 16-18 | ||
100 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
105 | 0.115-0.120 | 14-16 | ||
125 | 0.115-0.120 | 14-15 | ||
125-V | 0.115-10.20 | 14-15 | ||
ROTASYON ŞABLONU DELİK ÇEŞİTLERİ
60 Mesh 80 Mesh |
100 Mesh | 105 Mesh | 125 Mesh 155 Mesh 185 Msh |
125-Vmesh 135mesh 155-Vmesh 165mesh |